接 《buukle-策略推荐系统的设计》 ,其大概介绍了基于基金产品的策略推荐设计思路,其中关于基金模型部分的设计比较粗糙,初步检索了一下,小记一下.
一 . 金融产品的分类
[注 : 已脱敏,文章引用部分均来自搜索引擎,工具书.]
大致由以下几点决定
1. 运营机构属性
① 性质
② 规模
③ 资质
2. 产品投资特性
① 投资去向
② 回报期望 (保本or收益 ?)
③ 回报形式
④ 风险系数等
3. 根据以上有以下表格
大类 | 子类型 | 性质 | 机构规模 | 所需资质 | 投资去向 | 回报形式 | 风险/回报 系数 (大概) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①保险 | 理财 | 理财 | 保险公司规模规模 | 【发行】保险牌照【购买】普通公民 | 日常开销 20%左右 :比如工资、负债准备金、场地、活动等, 投资 80%左右 :一般是权益类、债券、储蓄、地产等 | ①【分红保险】有最低保证利率 ② 【投资连结险】保险账户 + 投资账户,无最低保证利率 ③【万能寿险】最低保障 + 灵活配比缴费 | 中 |
①保险 | 保障 | 保障 | 保险公司规模规模 | 【发行】保险牌照【购买】普通公民 | 同上 | 在满足条件时赔付约定好的金额 | 低 |
②基金 | 货币基金 | 理财 | 基金公司规模 | 【发行】基金管理人牌照【购买】普通公民 | 货币基金资产主要投资于短期货币工具(一般期限在一年以内,平均期限120天),如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券(信用等级较高) | 估算净值涨跌 | 低 |
②基金 | 债券基金 | 理财 | 基金公司规模 | 【发行】基金管理人牌照【购买】普通公民 | 债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行 | 按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证 | 低 |
②基金 | 股票基金 | 理财 | 基金公司规模 | 【发行】基金管理人牌照【购买】普通公民 | 投资于股票 | 估算净值涨跌 | 高 |
②基金 | 混合基金 | 理财 | 基金公司规模 | 【发行】基金管理人牌照【购买】普通公民 | 同时投资于股票、债券和货币市场等 | 估算净值涨跌 | 高 |
③股票 | A股(RMB普通股,RMB标值,RMB交易) | 理财 | 股票所属企业规模 | 【发行】上市【购买】普通公民 | 用于投资或公司经营 | 估算净值涨跌 | 高 |
③股票 | B股(RMB特种股,RMB标值,外币交易) | 理财 | 股票所属企业规模 | 【发行】上市【购买】外币账户 | 用于投资或公司经营 | 净值涨跌 | 高 |
③股票 | H股(港股,内地注册,香港上市,外币标值,外币交易) | 理财 | 股票所属企业规模 | 【发行】上市【购买】外币账户 | 用于投资或公司经营 | 净值涨跌 | 高 |
③股票 | N股(美股,内地注册,纽约上市,外币标值,外币交易) | 理财 | 股票所属企业规模 | 【发行】上市【购买】外币账户 | 用于投资或公司经营 | 净值涨跌 | 高 |
③股票 | S股(内地注册,新加坡上市,外币标值,外币交易) | 理财 | 股票所属企业规模 | 【发行】上市【购买】外币账户 | 用于投资或公司经营 | 净值涨跌 | 高 |
③股票 | 新三板(国内中小企业发行,需有资质购买) | 理财 | 股票所属企业规模 | 【发行】高新技术认证或上市公司退回交易【购买】需要投资背景和认证资质 | 用于投资或公司经营 | 净值涨跌 | 高 |
④券商 | 净值 | 理财 | 券商规模 | 【发行】券商牌照【购买】普通公民(实质是交易所代理商) | |||
④券商 | 固收 | 理财 | 券商规模 | 【发行】券商牌照【购买】普通公民(实质是交易所代理商) | |||
⑤私募 | 股权 | 理财 | 募资企业规模 | 【发行】私募牌照【购买】普通公民 | |||
⑤私募 | 类固收 | 理财 | 募资企业规模 | 【发行】私募牌照【购买】普通公民 | |||
⑥黄金 | 银行 | 理财 | 银行规模 | 【发行】质押登记【购买】普通公民(100万起售) | |||
⑥黄金 | 合格机构 | 理财 | 机构规模 | 【发行】质押登记【购买】普通公民(100万起售) | |||
⑦网贷 | 合格机构 | 理财 | 网贷企业规模 | 网贷牌照 | |||
⑧信托 | 略 | 单独 |
评论区